På fredagens logemøde blev der bl.a. snakket om pengenes betydning for hvilke lande, der dominerede i Champions League – jeg tror ikke som sådan at der var enighed om hvor vigtige lønninger og transfersummer er, men jeg tror ikke at der var uenighed om at pengene har en rolle i moderne fodbold.
Undertegnede nævnte ganske kort en rapport, der er blevet udsendt, hvor der listes de 50 bedst betalte fodboldspillere i verden. Der er udelukkende tale om deres løn fra klubben, og ikke overraskende (eller ufortjent for den sags skyld) ligger Cristiano Ronaldo på førstepladsen med en årsindtægt på £11.3mio.
Udfra undersøgelsen har jeg lavet en lille stribe grafer og udregninger, der gerne skulle illustrere pengenes fordeling på nationerne og klubberne.
Graf 1 illustrerer fordelingen af de 50 bedst betalte spillere på land:
Graf 2 illustrerer fordeling på klub-niveau:
Men hvad siger disse grafer egentlig? Det vil jeg overlade til jer andre at vurdere, men det er da interessant at det “kun” er 5 ud af de 8 kvart-finalister i dette års Champions League der er repræsenteret på listen – og at de tilsammen har 19 spillere på listen, med Barcelona som den klub, der virkelig trækker snittet op, da de har hele 8 spillere på listen. Det er også ret interessant (nogen vil sige bekymrende) at fire klubber (Real Madrid, Barcelona, Chelsea og Manchester City) står for hele 27 af pladserne på listen!
Som en lille sidebemærkning her, så vil jeg gerne lige indskyde at dette års kvart-finalister i Champions League, består af hold fra 6 lande – det er ikke sket siden 1999, og det er måske rent held, men ikke desto mindre vil jeg sige at det er en positiv udvikling ifht. de seneste år, hvor engelsk fodbold har haft 75% af semi-finalisterne. Interessant er det at Frankrig i år har to hold tilbage ud af de sidste otte, imens traditionelt store nationer som Spanien og Italien blot har 1 kvart-finalist hver.
Graf 3 viser fordelingen af spillere udfra deres position på banen:
(Jeg har vurderet spillere som Cristiano Ronaldo, Lionel Messi etc. som angribere, da jeg mener at det er deres reele position på banen)
Her følger hele listen over de forgyldte spillere:
Placering | Navn | Klub | Løn (i pund) |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | £11.3mio. |
2 | Zlatan Ibrahimovic | Barcelona | £10.4mio. |
3 | Lionel Messi | Barcelona | £9.1mio. |
4 | Samuel Eto’o | Internazionale | £9.1mio. |
5 | Kaka | Real Madrid | £8.7mio. |
6 | Emmanuel Adebayor | Manchester City | £7.4mio. |
7 | Karim Benzema | Real Madrid | £7.4mio. |
8 | Carlos Tevez | Manchester City | £7mio. |
9 | John Terry | Chelsea | £6.5mio. |
10 | Frank Lampard | Chelsea | £6.5mio. |
11 | Thierry Henry | Barcelona | £6.5mio. |
12 | Xavi | Barcelona | £6.5mio. |
13 | Ronaldinho | AC Milan | £6.5mio. |
14 | Steven Gerrard | Liverpool FC | £6.5mio. |
15 | Daniel Alves | Barcelona | £6.1mio. |
16 | Michael Ballack | Chelsea | £5.6mio. |
17 | Raul | Real Madrid | £5.6mio. |
18 | Rio Ferdinand | Manchester United | £5.6mio. |
19 | Kolo Toure | Manchester City | £5.6mio. |
20 | Wayne Rooney | Manchester United | £5.2mio. |
21 | Robinho | Manchester City | £5.2mio. |
22 | Iker Casillas | Real Madrid | £5.2mio. |
23 | Victor Valdez | Barcelona | £5.2mio. |
24 | Frederic Kanoute | Sevilla | £5.2mio. |
25 | Deco | Chelsea | £5.2mio. |
26 | Didier Drogba | Chelsea | £4.8mio. |
27 | Gianluigi Buffon | Juventus | £4.8mio. |
28 | Francesco Totti | Roma | £4.8mio. |
29 | Luca Toni | Roma | £4.8mio. |
30 | David Villa | Valencia | £4.8mio. |
31 | Arjen Robben | Bayern München | £4.8mio. |
32 | Bastian Schweinsteiger | Bayern München | £4.8mio. |
33 | Ashley Cole | Chelsea | £4.8mio. |
34 | Fernando Torres | Liverpool | £4.8mio. |
35 | Gareth Barry | Manchester City | £4.8mio. |
36 | Patrick Vieira | Internazionale | £4.8mio. |
37 | Carlos Puyol | Barcelona | £4.3mio. |
38 | Andres Iniesta | Barcelona | £4.3mio. |
39 | Sergio Aguero | Atletico Madrid | £4.3mio. |
40 | Andrea Pirlo | Milan | £4.3mio. |
41 | Willy Sagnol | Bayern München | £4.3mio. |
42 | Franck Ribery | Bayern München | £4.3mio. |
43 | David Beckham | AC Milan | £4.3mio. |
44 | Wayne Bridge | Manchester City | £4.3mio. |
45 | Lassana Diarra | Real Madrid | £4.3mio. |
46 | Dimitar Berbatov | Manchester United | £4.1mio. |
47 | Andrei Arshavin | Arsenal | £4.1mio. |
48 | Nicolas Anelka | Chelsea | £4.1mio. |
49 | Ryan Giggs | Manchester United | £4.1mio. |
50 | Alessandro Del Piero | Juventus | £4.1mio. |
Hvad er jeres umiddelbare reaktioner på dette – udover at Kolo Toure må tælles blandt de mest overbetalte spillere i hele verden…